住信SBIネット銀行はこんな方にオススメ
- コンビニのATMで入金が多い方
- 毎月1回以上の振込をする30歳未満の方
30歳未満の方に特長あり!
住信SBIネット銀行も他行と同じように会員ランク(スマプロランク)があります。ランクは1~4まであり、数字が高いほど優遇されます。特長は、30歳未満ならランク2が適用される点です。ランク2はATM出金手数料が5回無料、他行振込手数料が3回無料という優良なサービスです。30歳未満の方は振込に使うネット銀行としても重宝するでしょう。主要なコンビニATMで入金手数料が常に無料になる点も魅力です。
新着情報
- 2020/04/06(月)
15歳~24歳の方に向けて新生活応援キャンペーンが始まりました。
住信SBIネット銀行のサービス内容
提携ATM数 | ○ | セブン、イーネット、ローソン、イオン、ゆうちょ、VIEW ALTTE。 |
---|---|---|
ATM入金手数料 | ◎ | 常に無料。ただしVIEW ALTTEは入金不可。 |
ATM出金手数料 | ○ | ランクによって毎月2回~15回無料。 |
ATM手数料無料の詳細 | ○ | 上記参照。 |
常に無料で使えるATMがある24時間営業の場所 | × | - |
ATM硬貨入金 | × | - |
ATM硬貨出金 | × | - |
ATM振込手数料 | × | - |
ネット振込手数料 | ○ | ランクによって毎月1回~15回無料。30歳未満は無条件でランク2になれるので毎月3回無料。回数制限超過後の他行宛は157円。住信SBIネット銀行、三井住友信託銀行の口座宛は常に無料。 |
自動振込 | ○ | 10件まで登録件数可。通常の振込手数料がかかる。住信SBIネット銀行の口座宛なら無料。 |
セキュリティー | ○ | 24時間365日体制の振込モニタリング。スマート認証。 |
デビットサービス | ○ | VISA、Mastercardから選択可。 |
キャッシュバック | × | - |
ポイント還元 | ▲ | 利用金額の0.6%~0.8%をスマプロポイントで還元。年会費11,000円(税込)のデビットカード(プラチナ)なら1.0%の還元。 |
任意団体の口座開設 | × | - |
宝くじ | × | - |
数字選択式宝くじ | × | - |
サッカーくじ | ○ | BIG、totoが購入可。 |
公営競技 | ○ | 競馬、競輪、競艇、オートレースが購入可。 |
金利(円普通預金) | ○ | 0.020% |
金利(円定期預金) | ▲ | 0.010% |
海外送金 | × | - |
海外ATM | ○ | VISAならVISAマーク、PLUSマークがあるATMで現地通貨を引出可。MastercardならMastercardマーク、Cirrusマーク、MaestroマークがあるATMで現地通貨を引出可。円貨決済を指定の場合、国際ブランドが定める為替レートで円貨換算した金額に2.50%の海外事務手数料(非課税)がかかる。 |
海外デビット | ○ | 円貨決済なら国際ブランドが定める為替レートで円貨換算した金額に2.50%の海外事務手数料(非課税)がかかる。 |
年齢制限 | 15歳未満は口座開設不可。 |
ATM手数料・振込手数料が優秀
常に無料の入金手数料が嬉しい!
三菱UFJ、三井住友、みずほなどの都市銀行には対応していませんが、ゆうちょ、イーネット、イオン、セブン、ローソンなど身近にあるATMには対応しています。しかも入金手数料が常に無料なので、入金メインなら使いやすいネット銀行です。出金はランクによって下表の通り毎月2回~15回無料になります。振込手数料も掲載します。
ATM出金手数料 無料回数 | 他行振込手数料 無料回数 | |
---|---|---|
ランク4 | 15回 | 15回 |
ランク3 | 7回 | 7回 |
ランク2 | 5回 | 3回 |
ランク1 | 2回 | 1回 |
ランクアップには複数の条件があるのですが30歳未満ならランク2になれる点が魅力です。他行への振込手数料が3回無料になるサービスはなかなか無いので、他行への振込が毎月1回以上ある若い方にはオススメです。主要口座として使わない方でも、振込手数料の無料回数を使い切ってしまった時に備えて口座開設をしておくと重宝します。住信SBIネット銀行、三井住友信託銀行の口座宛の振込は常に無料です。
その他のサービス内容
SBI証券ユーザーは使いやすい!
SBI証券と連携した円普通預金のSBIハイブリッド預金というサービスがあります。この預金はSBI証券での買付余力に反映されるので資金移動の手間が省けます。円普通預金の金利が通常よりも高くなる利点もあります。金利の比較ページもご覧ください。